Turneringsspel
Turneringsresultat : 03/01/2023 19:00:00 -> 02/02/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i 16A Biplite Power Strip Front
1 x byte -
1 x i 16A Biplite Power Strip Front
3 x 5200 poäng
9 x 3500 poäng
13 x 1500 poäng
3 x 5200 poäng
9 x 3500 poäng
13 x 1500 poäng
12 x 100 poäng
46 x 70 poäng
96 x 45 poäng
144 x 30 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 100 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 70 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 70 poäng | |
2 | ![]() | 100 poäng | |
2 | ![]() | 70 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 70 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
2 | ![]() | 45 poäng | |
2 | ![]() | 30 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |