Turneringsspel
Turneringsresultat : 22/02/2023 19:00:00 -> 24/03/2023 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Playmobil-låda
1 x byte -
1 x i Playmobil-låda
1 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
6 x 3670 poäng
1 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
6 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 330 poäng | |
3 | majovo | 150 poäng | |
3 | majovo | 100 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |