Turneringsspel
Turneringsresultat : 22/04/2025 19:00:00  -> 21/06/2025 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -ett armband av natursten  
1 x byte -
1 x ett armband av natursten 
2 x 20000 poäng
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
2 x 20000 poäng
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 340 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 340 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 340 poäng | |
| 3 |  majovo | 340 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 340 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 150 poäng | |
| 3 |  majovo | 225 poäng | |
| Nästa sida | |||





