Turneringsspel
Turneringsresultat : 28/04/2022 19:00:00 -> 28/05/2022 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Facom 006066 Super Degreaser
1 x byte -
1 x i Facom 006066 Super Degreaser
3 x 7460 poäng
3 x 2940 poäng
3 x 7460 poäng
3 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 80 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 80 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 80 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 2940 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 260 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 120 poäng | |
6 | ![]() | 120 poäng | |
6 | ![]() | 120 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 120 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 260 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
6 | ![]() | 260 poäng | |
6 | ![]() | 80 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |