Turneringsspel
Turneringsresultat : 12/02/2021 19:00:00 -> 14/03/2021 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett Tesa-band 57167-00000-05 Transparent
1 x byte -
1 x ett Tesa-band 57167-00000-05 Transparent
4 x 5200 poäng
8 x 3500 poäng
10 x 1500 poäng
4 x 5200 poäng
8 x 3500 poäng
10 x 1500 poäng
12 x 100 poäng
46 x 70 poäng
96 x 45 poäng
144 x 30 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 30 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
5 | ![]() | 45 poäng | |
Nästa sida |