Turneringsspel
Turneringsresultat : 02/06/2021 13:00:00 -> 02/07/2021 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Justice League-bok volym 2
1 x byte -
1 x i Justice League-bok volym 2
2 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
1 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
1 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
4 | clint19 | 100 poäng | |
4 | clint19 | 100 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | clint19 | 100 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | clint19 | 100 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | clint19 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 230 poäng | |
4 | calyd18 | 230 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 230 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 150 poäng | |
4 | calyd18 | 230 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
4 | calyd18 | 100 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |